Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
8931 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
5519 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4958 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3990 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0602 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
2630 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5485 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5063 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
6025 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
3165 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
8554 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2148 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7451 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2043 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0826 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6995 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5166 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3068 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6610 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8826 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Pola Dasar Sao Paulo
Pola Dasar Sao Paulo adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.